Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 08:49:58 | 63 | 8 177 117 14,87 % | 0,112898 | 0,00092318 | 0,00009231 | ||
17.05.2026, 08:49:57 | 51 | 5 719 320 10,4 % | 0,072416 | 0,00041417 | 0,00004141 | ||
17.05.2026, 08:49:57 | 65 | 8 965 862 16,31 % | 0,054455 | 0,00048824 | 0,00004882 | ||
17.05.2026, 08:49:56 | 59 | 7 458 003 13,57 % | 0,063276 | 0,00047191 | 0,00004719 | ||
17.05.2026, 08:49:56 | 51 | 4 928 375 8,97 % | 0,110642 | 0,00054528 | 0,00005452 | ||
17.05.2026, 08:49:56 | 65 | 11 132 318 20,25 % | 0,07955 | 0,00088558 | 0,00008855 | ||
17.05.2026, 08:49:55 | 66 | 8 076 211 14,69 % | 0,080723 | 0,00065194 | 0,00006519 | ||
17.05.2026, 08:49:55 | 66 | 7 220 602 13,13 % | 0,135292 | 0,00097689 | 0,00009768 | ||
17.05.2026, 08:49:54 | 59 | 10 122 831 18,41 % | 0,071139 | 0,00072013 | 0,00007201 | ||
17.05.2026, 08:49:54 | 58 | 5 636 666 10,25 % | 0,105102 | 0,00059243 | 0,00005924 | ||
17.05.2026, 08:49:53 | 44 | 4 828 740 8,78 % | 0,163997 | 0,0007919 | 0,00007919 | ||
17.05.2026, 08:49:53 | 63 | 6 486 533 11,8 % | 0,121275 | 0,00078665 | 0,00007866 | ||
17.05.2026, 08:49:52 | 43 | 6 408 765 11,66 % | 0,168982 | 0,00108296 | 0,00010829 | ||
17.05.2026, 08:49:52 | 52 | 10 148 172 18,46 % | 0,056942 | 0,00057786 | 0,00005778 | ||
17.05.2026, 08:49:52 | 63 | 12 342 701 22,45 % | 0,06693 | 0,0008261 | 0,00008261 | ||
17.05.2026, 08:49:51 | 65 | 6 726 570 12,24 % | 0,105931 | 0,00071255 | 0,00007125 | ||
17.05.2026, 08:49:51 | 56 | 12 005 514 21,83 % | 0,279192 | 0,00335185 | 0,00033518 | ||
17.05.2026, 08:49:50 | 55 | 6 955 414 12,65 % | 0,164974 | 0,00114746 | 0,00011474 | ||
17.05.2026, 08:49:50 | 78 | 10 991 763 19,99 % | 0,9046 | 0,00994315 | 0,00099431 | ||
17.05.2026, 08:49:49 | 55 | 6 498 491 11,82 % | 0,124861 | 0,00081141 | 0,00008114 |
