Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 19:35:21 | 88 | 9 676 508 17,6 % | 0,209845 | 0,00203056 | 0,00020305 | ||
16.05.2026, 19:35:21 | 78 | 8 239 067 14,99 % | 0,097451 | 0,0008029 | 0,00008029 | ||
16.05.2026, 19:35:20 | 75 | 9 119 017 16,59 % | 0,101741 | 0,00092778 | 0,00009277 | ||
16.05.2026, 19:35:20 | 62 | 13 498 902 24,55 % | 0,066635 | 0,0008995 | 0,00008995 | ||
16.05.2026, 19:35:19 | 61 | 7 630 146 13,88 % | 0,103889 | 0,00079269 | 0,00007926 | ||
16.05.2026, 19:35:19 | 84 | 11 410 508 20,75 % | 0,152411 | 0,00173909 | 0,0001739 | ||
16.05.2026, 19:35:18 | 63 | 9 544 538 17,36 % | 0,087848 | 0,00083847 | 0,00008384 | ||
16.05.2026, 19:35:18 | 74 | 14 342 574 26,08 % | 0,121385 | 0,00174097 | 0,00017409 | ||
16.05.2026, 19:35:18 | 90 | 9 065 784 16,49 % | 0,158746 | 0,00143916 | 0,00014391 | ||
16.05.2026, 19:35:17 | 90 | 16 006 505 29,11 % | 0,065151 | 0,00104284 | 0,00010428 | ||
16.05.2026, 19:35:17 | 95 | 11 831 124 21,52 % | 0,130683 | 0,00154613 | 0,00015461 | ||
16.05.2026, 19:35:16 | 87 | 16 257 896 29,56 % | 0,074301 | 0,00120798 | 0,00012079 | ||
16.05.2026, 19:35:16 | 70 | 10 768 434 19,58 % | 0,079506 | 0,00085615 | 0,00008561 | ||
16.05.2026, 19:35:15 | 97 | 10 373 775 18,87 % | 0,073356 | 0,00076098 | 0,00007609 | ||
16.05.2026, 19:35:15 | 105 | 10 907 229 19,84 % | 0,077139 | 0,00084137 | 0,00008413 | ||
16.05.2026, 19:35:14 | 89 | 14 409 483 26,2 % | 0,096694 | 0,00139331 | 0,00013933 | ||
16.05.2026, 19:35:14 | 85 | 10 651 496 19,37 % | 0,066546 | 0,00070881 | 0,00007088 | ||
16.05.2026, 19:35:14 | 103 | 15 046 998 27,36 % | 0,14453 | 0,00217474 | 0,00021747 | ||
16.05.2026, 19:35:13 | 65 | 8 902 443 16,19 % | 0,077599 | 0,00069082 | 0,00006908 | ||
16.05.2026, 19:35:13 | 34 | 3 786 978 6,89 % | 0,172033 | 0,00065148 | 0,00006514 |
