Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 04:57:55 | 48 | 6 047 125 11 % | 0,111212 | 0,00067251 | 0,00006725 | ||
16.05.2026, 04:57:54 | 33 | 4 070 288 7,41 % | 0,11724 | 0,0004772 | 0,00004772 | ||
16.05.2026, 04:57:54 | 56 | 6 525 685 11,87 % | 0,114794 | 0,00074911 | 0,00007491 | ||
16.05.2026, 04:57:53 | 59 | 8 265 590 15,03 % | 0,131071 | 0,00108338 | 0,00010833 | ||
16.05.2026, 04:57:53 | 55 | 9 115 775 16,58 % | 0,094304 | 0,00085965 | 0,00008596 | ||
16.05.2026, 04:57:52 | 57 | 6 284 265 11,43 % | 0,120986 | 0,0007603 | 0,00007603 | ||
16.05.2026, 04:57:52 | 35 | 4 006 348 7,29 % | 0,101957 | 0,00040847 | 0,00004084 | ||
16.05.2026, 04:57:51 | 56 | 6 741 781 12,26 % | 0,128316 | 0,00086508 | 0,0000865 | ||
16.05.2026, 04:57:51 | 48 | 6 195 900 11,27 % | 0,13744 | 0,00085156 | 0,00008515 | ||
16.05.2026, 04:57:50 | 57 | 5 459 505 9,93 % | 0,127097 | 0,00069388 | 0,00006938 | ||
16.05.2026, 04:57:50 | 59 | 7 129 905 12,97 % | 0,156692 | 0,0011172 | 0,00011172 | ||
16.05.2026, 04:57:50 | 44 | 4 695 741 8,54 % | 0,106877 | 0,00050186 | 0,00005018 | ||
16.05.2026, 04:57:49 | 38 | 6 058 248 11,02 % | 0,052518 | 0,00031816 | 0,00003181 | ||
16.05.2026, 04:57:49 | 46 | 6 602 041 12,01 % | 0,079966 | 0,00052794 | 0,00005279 | ||
16.05.2026, 04:57:48 | 44 | 5 936 763 10,8 % | 0,070684 | 0,00041963 | 0,00004196 | ||
16.05.2026, 04:57:48 | 57 | 6 107 301 11,11 % | 0,093367 | 0,00057022 | 0,00005702 | ||
16.05.2026, 04:57:47 | 54 | 5 291 224 9,63 % | 0,180045 | 0,00095265 | 0,00009526 | ||
16.05.2026, 04:57:47 | 47 | 5 279 157 9,6 % | 0,084518 | 0,00044618 | 0,00004461 | ||
16.05.2026, 04:57:46 | 32 | 3 024 755 5,5 % | 0,1909 | 0,00057742 | 0,00005774 | ||
16.05.2026, 04:57:46 | 37 | 2 581 723 4,7 % | 0,436125 | 0,00112595 | 0,00011259 |
