Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 15:04:48 | Отправить | 128,999151 ATOM | 0,002787 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:04:48 | Делегировать | -- | 0,0018 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:04:48 | Делегировать | 0,025469 ATOM | |||||
15.05.2026, 15:04:37 | Отправить | 0,15 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:04:37 | Получить IBC | 0,004889 ATOM | |||||
15.05.2026, 15:04:37 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:04:31 | Делегировать | 0,004466 ATOM | |||||
15.05.2026, 15:04:31 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,000651 ATOM | |||
15.05.2026, 15:04:31 | Делегировать | 0,039569 ATOM | |||||
15.05.2026, 15:04:25 | MsgExecuteContract | -- | 0,004555 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:04:16 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:04:04 | MsgExecuteContract | 0,001796 ATOM | |||||
15.05.2026, 15:04:04 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:03:58 | Разрешенный грант | -- | 0,001711 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:03:58 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:03:58 | Отправить | 14,87509 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:03:52 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:03:52 | Делегировать | 0,004112 ATOM | |||||
15.05.2026, 15:03:40 | MsgExecuteContract | -- | 0,002 ATOM | ||||
15.05.2026, 15:03:40 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
