Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 01:31:43 | Отправить | 691,667813 ATOM | 0,00302 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:43 | MsgExecuteContract | -- | 0,052071 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:36 | Получить IBC | 0,002056 ATOM | |||||
17.05.2026, 01:31:36 | MsgExecuteContract | -- | 0,051842 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:36 | Делегировать | 0,045784 ATOM | |||||
17.05.2026, 01:31:36 | MsgExecuteContract | -- | 0,051857 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:31 | Благодарность IBC | -- | 0,001783 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:31 | MsgExecuteContract | -- | 0,051637 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:31 | Отправить | 0,34 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:31 | MsgExecuteContract | -- | 0,051629 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:25 | MsgExecuteContract | -- | 0,051411 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:25 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:25 | MsgExecuteContract | -- | 0,051418 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:25 | Благодарность IBC | -- | 0,000989 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:19 | MsgExecuteContract | -- | 0,051215 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:19 | MsgExecuteContract | -- | 0,051209 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:13 | Делегировать | 0,009273 ATOM | |||||
17.05.2026, 01:31:13 | Перевод IBC | 0 ATOM | 0,001118 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:13 | MsgExecuteContract | -- | 0,050985 ATOM | ||||
17.05.2026, 01:31:13 | Получить IBC | 0,00152 ATOM |
