Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 06:27:59 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
16.05.2026, 06:27:59 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
16.05.2026, 06:27:59 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
16.05.2026, 06:27:59 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
16.05.2026, 06:27:59 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
16.05.2026, 06:27:59 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
16.05.2026, 06:27:59 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
16.05.2026, 06:27:59 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
16.05.2026, 06:27:59 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
16.05.2026, 06:27:59 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
16.05.2026, 06:27:59 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
16.05.2026, 06:17:41 | 1 | 6 | 0,05000411 | 0,00000361 | ||
16.05.2026, 06:17:41 | 1 | 16 | 0,06000761 | 0,00000701 | ||
16.05.2026, 06:17:41 | 1 | 1 | 0,13858557 | 0,00000226 | ||
16.05.2026, 06:17:41 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
16.05.2026, 06:17:41 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
16.05.2026, 06:17:41 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
16.05.2026, 06:17:41 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
16.05.2026, 06:17:41 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
16.05.2026, 06:17:41 | 1 | 1 | 0,00038156 | 0,0001 |
