Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 13:47:41 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 13:47:41 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 13:47:41 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18.05.2026, 13:47:41 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18.05.2026, 13:47:41 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18.05.2026, 13:47:41 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18.05.2026, 13:47:41 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18.05.2026, 13:47:41 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18.05.2026, 13:47:41 | 1 | 21 | 0,36312 | 0,0436 | ||
18.05.2026, 13:47:41 | 1 | 1 | 60 | 0,02068416 | ||
18.05.2026, 13:47:41 | 1 | 2 | 282,50430054 | 0,228 | ||
18.05.2026, 13:47:41 | 1 | 1 | 60 | 0,02068416 | ||
18.05.2026, 13:47:41 | 1 | 2 | 10 373,15958441 | 0,0054397 | ||
18.05.2026, 13:47:41 | 2 | 1 | 50,79748918 | 0,0366282 | ||
18.05.2026, 13:47:41 | 1 | 2 | 1 978,2645856 | 1,1 | ||
18.05.2026, 13:47:41 | 8 | 1 | 3 915,10679763 | 0,61526484 | ||
18.05.2026, 13:47:41 | 2 | 3 | 50,17334117 | 0,17334117 | ||
18.05.2026, 13:47:41 | 3 | 1 | 45,78372456 | 0,22795749 | ||
18.05.2026, 13:47:41 | 3 | 1 | 1 572 157,000019 | 0,02901 | ||
18.05.2026, 13:47:41 | 102 | 1 | 7 647,11272442 | 0,16774989 |
