Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 12:36:25 | 2 | 0 | 788 | 42 000 0,14 % | 30 000 000 | 2,501 | 2,000105 | ||
21.05.2026, 12:36:15 | 2 | 0 | 760 | 42 000 0,14 % | 30 000 000 | 52,22 | 2,002193 | ||
21.05.2026, 12:36:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
21.05.2026, 12:36:08 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
21.05.2026, 12:36:03 | 2 | 0 | 782 | 42 000 0,14 % | 30 000 000 | 7,416 | 2,000311 | ||
21.05.2026, 12:35:59 | 1 | 0 | 646 | 21 004 0,08 % | 30 000 000 | 1,374673 | 2,000028 | ||
21.05.2026, 12:35:54 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
21.05.2026, 12:35:35 | 1 | 0 | 656 | 21 000 0,07 % | 30 000 000 | 1,374673 | 2,000028 | ||
21.05.2026, 12:35:29 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 829 | 0Gwei | 2 | ||
21.05.2026, 12:35:26 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 970 562 | 0Gwei | 2 | ||
21.05.2026, 12:35:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 941 324 | 0Gwei | 2 | ||
21.05.2026, 12:35:06 | 0 | 1 | 1 077 | 0 | 29 912 114 | 0Gwei | 2,0625 | ||
21.05.2026, 12:34:59 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 941 353 | 0Gwei | 2 | ||
21.05.2026, 12:34:59 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 882 933 | 0Gwei | 2 | ||
21.05.2026, 12:34:44 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 912 143 | 0Gwei | 2 | ||
21.05.2026, 12:34:13 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 941 381 | 0Gwei | 2 | ||
21.05.2026, 12:33:51 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 912 171 | 0Gwei | 2 | ||
21.05.2026, 12:33:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 409 | 0Gwei | 2 | ||
21.05.2026, 12:33:43 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 970 676 | 0Gwei | 2 | ||
21.05.2026, 12:33:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 438 | 0Gwei | 2 |
