Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 04:39:11 | 1 290 | 321 933 | 51 385 310 85,65 % | 60 000 000 | 0,322344 | 0,012003 | ||
17.05.2026, 04:38:59 | 616 | 321 356 | 40 781 035 67,97 % | 60 000 000 | 0,450847 | 0,014922 | ||
17.05.2026, 04:38:47 | 172 | 143 447 | 24 883 605 41,48 % | 60 000 000 | 0,127784 | 0,00102 | ||
17.05.2026, 04:38:35 | 68 | 28 591 | 5 557 793 9,27 % | 60 000 000 | 0,935634 | 0,004663 | ||
17.05.2026, 04:38:23 | 377 | 202 093 | 25 795 910 43 % | 60 000 000 | 0,292252 | 0,005001 | ||
17.05.2026, 04:38:11 | 393 | 431 287 | 38 899 089 64,84 % | 60 000 000 | 0,182465 | 0,003408 | ||
17.05.2026, 04:37:59 | 630 | 275 606 | 35 469 923 59,12 % | 60 000 000 | 0,29506 | 0,007176 | ||
17.05.2026, 04:37:47 | 1 140 | 304 708 | 50 704 235 84,51 % | 59 999 943 | 0,272733 | 0,0095 | ||
17.05.2026, 04:37:35 | 713 | 285 755 | 39 113 192 65,26 % | 59 941 408 | 0,453032 | 0,014503 | ||
17.05.2026, 04:37:23 | 621 | 75 516 | 13 782 972 22,98 % | 60 000 000 | 0,197029 | 0,0015 | ||
17.05.2026, 04:37:11 | 653 | 281 217 | 41 720 093 69,54 % | 60 000 000 | 0,493244 | 0,01707 | ||
17.05.2026, 04:36:59 | 1 072 | 400 961 | 53 699 122 89,5 % | 60 000 000 | 0,227477 | 0,008106 | ||
17.05.2026, 04:36:47 | 124 | 142 407 | 22 664 140 37,78 % | 60 000 000 | 0,953371 | 0,019818 | ||
17.05.2026, 04:36:35 | 389 | 189 603 | 23 625 873 39,38 % | 60 000 000 | 0,227168 | 0,003451 | ||
17.05.2026, 04:36:23 | 280 | 316 489 | 38 395 386 64 % | 60 000 000 | 0,473201 | 0,01516 | ||
17.05.2026, 04:36:11 | 380 | 116 519 | 16 810 222 28,02 % | 59 999 943 | 0,196446 | 0,001908 | ||
17.05.2026, 04:35:59 | 428 | 207 147 | 29 899 180 49,89 % | 59 941 408 | 0,395728 | 0,009352 | ||
17.05.2026, 04:35:47 | 587 | 239 731 | 31 469 854 52,45 % | 60 000 000 | 0,270067 | 0,005905 | ||
17.05.2026, 04:35:35 | 184 | 172 177 | 23 420 721 39,04 % | 59 999 943 | 0,423756 | 0,007939 | ||
17.05.2026, 04:35:23 | 571 | 248 762 | 34 272 088 57,18 % | 59 941 408 | 0,290232 | 0,007093 |
