Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 21:59:53 | 2 | 1 095 | 888 535 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,009333 | 0,003115 | ||
15.05.2026, 21:59:48 | 1 | 941 | 236 910 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,492133 | 0,000247 | ||
15.05.2026, 21:59:47 | 3 | 1 528 | 338 379 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,220633 | 0,000525 | ||
15.05.2026, 21:59:42 | 2 | 1 201 | 399 492 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,329465 | 0,00149 | ||
15.05.2026, 21:59:37 | 1 | 941 | 234 334 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,580362 | 0,000259 | ||
15.05.2026, 21:59:33 | 2 | 1 220 | 325 590 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,172812 | 0,000267 | ||
15.05.2026, 21:59:32 | 1 | 941 | 83 915 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,398832 | 0,000082 | ||
15.05.2026, 21:59:32 | 1 | 941 | 234 152 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,606397 | 0,000263 | ||
15.05.2026, 21:59:31 | 1 | 914 | 378 867 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000043 | 0,002386 | ||
15.05.2026, 21:59:30 | 2 | 1 326 | 535 442 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,86154 | 0,002946 | ||
15.05.2026, 21:59:28 | 1 | 856 | 171 350 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,640064 | 0,000196 | ||
15.05.2026, 21:59:23 | 2 | 1 170 | 453 523 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,358706 | 0,000431 | ||
15.05.2026, 21:59:21 | 1 | 856 | 206 202 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,724039 | 0,000248 | ||
15.05.2026, 21:59:16 | 4 | 1 748 | 703 086 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,863728 | 0,001409 | ||
15.05.2026, 21:59:13 | 2 | 1 268 | 600 070 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,365257 | 0,000573 | ||
15.05.2026, 21:59:08 | 1 | 941 | 288 862 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,894063 | 0,000382 | ||
15.05.2026, 21:59:07 | 2 | 1 325 | 479 355 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,846746 | 0,000619 | ||
15.05.2026, 21:59:06 | 2 | 1 268 | 375 490 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,319583 | 0,000346 | ||
15.05.2026, 21:59:03 | 1 | 916 | 84 472 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,104046 | 0,000065 | ||
15.05.2026, 21:59:03 | 2 | 1 325 | 480 714 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,182888 | 0,000734 |
