Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 22:05:47 | 2 | 1 246 | 283 753 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,101861 | 0,000218 | ||
15.05.2026, 22:05:42 | 1 | 941 | 235 086 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,120766 | 0,000184 | ||
15.05.2026, 22:05:42 | 1 | 782 | 256 077 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,001131 | ||
15.05.2026, 22:05:41 | 1 | 856 | 273 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,132986 | 0,000217 | ||
15.05.2026, 22:05:36 | 2 | 1 212 | 475 860 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,329294 | 0,001108 | ||
15.05.2026, 22:05:33 | 1 | 941 | 237 638 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,156796 | 0,000192 | ||
15.05.2026, 22:05:28 | 1 | 941 | 234 242 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,160459 | 0,00019 | ||
15.05.2026, 22:05:23 | 2 | 1 266 | 442 218 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,535181 | 0,002332 | ||
15.05.2026, 22:05:20 | 1 | 941 | 337 222 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,170762 | 0,000276 | ||
15.05.2026, 22:05:15 | 1 | 856 | 171 350 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,173287 | 0,00014 | ||
15.05.2026, 22:05:10 | 1 | 941 | 234 334 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,181764 | 0,000193 | ||
15.05.2026, 22:05:05 | 1 | 941 | 234 134 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,216062 | 0,000199 | ||
15.05.2026, 22:05:00 | 1 | 941 | 234 634 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,238963 | 0,000203 | ||
15.05.2026, 22:04:59 | 1 | 941 | 235 170 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,240524 | 0,000204 | ||
15.05.2026, 22:04:58 | 1 | 941 | 235 062 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,250822 | 0,000205 | ||
15.05.2026, 22:04:53 | 2 | 1 326 | 488 408 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,687482 | 0,002628 | ||
15.05.2026, 22:04:49 | 2 | 1 325 | 523 841 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,181873 | 0,000433 | ||
15.05.2026, 22:04:48 | 1 | 941 | 396 607 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,317564 | 0,000365 | ||
15.05.2026, 22:04:43 | 1 | 856 | 275 882 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,411256 | 0,000272 | ||
15.05.2026, 22:04:38 | 3 | 1 519 | 501 617 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,287712 | 0,000452 |
