Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 05:56:50 | 13 | 115 261 | 6 947 604 40,87 % | 17 000 000 | 0,035464 | 0,000246 | ||
17.05.2026, 05:56:45 | 15 | 48 924 | 4 295 386 25,27 % | 17 000 000 | 0,075376 | 0,000323 | ||
17.05.2026, 05:56:40 | 7 | 44 752 | 3 555 630 20,92 % | 17 000 000 | 0,092702 | 0,000329 | ||
17.05.2026, 05:56:35 | 14 | 58 427 | 5 297 314 31,17 % | 16 999 984 | 0,03992 | 0,000211 | ||
17.05.2026, 05:56:30 | 9 | 46 175 | 3 515 690 20,71 % | 16 983 400 | 0,108436 | 0,000381 | ||
17.05.2026, 05:56:25 | 10 | 49 111 | 4 093 826 24,09 % | 17 000 000 | 0,009409 | 0,000038 | ||
17.05.2026, 05:56:20 | 17 | 49 366 | 4 344 778 25,56 % | 17 000 000 | 0,062665 | 0,000272 | ||
17.05.2026, 05:56:15 | 24 | 55 796 | 4 752 386 27,96 % | 17 000 000 | 0,0278 | 0,000132 | ||
17.05.2026, 05:56:10 | 27 | 92 030 | 6 596 849 38,81 % | 17 000 000 | 0,255265 | 0,001683 | ||
17.05.2026, 05:56:00 | 16 | 55 732 | 4 200 420 24,71 % | 17 000 000 | 0,032024 | 0,000134 | ||
17.05.2026, 05:55:55 | 29 | 93 696 | 5 562 614 32,73 % | 17 000 000 | 0,006916 | 0,000038 | ||
17.05.2026, 05:55:50 | 3 | 2 506 | 414 678 2,44 % | 17 000 000 | 0,547818 | 0,000227 | ||
17.05.2026, 05:55:45 | 26 | 119 584 | 7 828 161 46,05 % | 17 000 000 | 0,014358 | 0,000112 | ||
17.05.2026, 05:55:35 | 27 | 58 187 | 5 246 754 30,87 % | 17 000 000 | 0,109249 | 0,000573 | ||
17.05.2026, 05:55:30 | 33 | 64 001 | 7 147 158 42,05 % | 17 000 000 | 0,305795 | 0,002185 | ||
17.05.2026, 05:55:25 | 8 | 13 817 | 2 302 668 13,55 % | 17 000 000 | 0,081345 | 0,000187 | ||
17.05.2026, 05:55:20 | 17 | 87 297 | 4 662 079 27,43 % | 17 000 000 | 0,058275 | 0,000271 | ||
17.05.2026, 05:55:15 | 31 | 64 966 | 5 888 487 34,64 % | 17 000 000 | 0,120222 | 0,000707 | ||
17.05.2026, 05:55:10 | 28 | 56 877 | 4 069 972 23,95 % | 17 000 000 | 0,17379 | 0,000707 | ||
17.05.2026, 05:55:05 | 21 | 51 729 | 4 159 928 24,48 % | 17 000 000 | 0,097995 | 0,000407 |
