Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 18.05.2026, 05:07:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 05:07:50 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.05.2026, 05:07:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 18.05.2026, 05:07:50 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
MoooZ1089603480 | 18.05.2026, 05:07:50 | 0xDAI | 0,00000003 | |||||
withdraw | 18.05.2026, 05:07:50 | 0xDAI | 0,00014189 | |||||
0x8a320255 | 18.05.2026, 05:07:50 | 0xDAI | 0,00020817 | |||||
sendMessage | 18.05.2026, 05:07:50 | 0xDAI | 0,00004476 | |||||
sendMessage | 18.05.2026, 05:07:50 | 0xDAI | 0,00004471 | |||||
sendMessage | 18.05.2026, 05:07:50 | 0xDAI | 0,00004471 | |||||
sendMessage | 18.05.2026, 05:07:50 | 0xDAI | 0,00004476 | |||||
flash | 18.05.2026, 05:07:50 | 0xDAI | 0,00161739 | |||||
0x6152be48 | 18.05.2026, 05:07:45 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 18.05.2026, 05:07:45 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x0e49da11 | 18.05.2026, 05:07:45 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x6152be48 | 18.05.2026, 05:07:45 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 18.05.2026, 05:07:45 | 0xDAI | 0,00000881 | |||||
0x6152be48 | 18.05.2026, 05:07:45 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 18.05.2026, 05:07:45 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 18.05.2026, 05:07:45 | 0xDAI | 0,00000881 |
