Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 19:24:12 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:24:10 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:24:06 | 2 | 1 144 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:24:05 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:23:57 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:23:54 | 2 | 1 554 | 77 325 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:23:53 | 2 | 1 490 | 69 688 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:23:53 | 2 | 1 490 | 69 688 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:23:52 | 2 | 1 490 | 69 688 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:23:52 | 2 | 1 554 | 77 325 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:23:50 | 2 | 1 554 | 77 349 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:23:50 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:23:48 | 3 | 1 592 | 206 940 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:23:48 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:23:46 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:23:46 | 2 | 823 | 21 161 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:23:45 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:23:42 | 5 | 2 268 | 296 391 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:23:42 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 19:23:42 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
