Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 06:25:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:25:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:25:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:25:22 | 3 | 1 439 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:25:22 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:25:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:25:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:25:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:25:21 | 3 | 1 440 | 157 110 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:25:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:25:20 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:25:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:25:20 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:25:20 | 5 | 2 178 | 280 056 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:25:19 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:25:19 | 4 | 1 809 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:25:19 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:25:19 | 2 | 1 071 | 69 981 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:25:18 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:25:18 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 |
