Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 15:26:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:26:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:26:42 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:26:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:26:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:26:39 | 2 | 1 266 | 340 773 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:26:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:26:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:26:38 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:26:38 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:26:37 | 2 | 1 330 | 122 148 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:26:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:26:35 | 2 | 1 009 | 78 031 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:26:34 | 6 | 1 271 | 105 000 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:26:34 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:26:34 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:26:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:26:32 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:26:32 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 15:26:31 | 2 | 1 554 | 77 325 0,01 % | 1 800 |
