Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 01:13:46 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 01:13:43 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 01:13:40 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 01:13:38 | 2 | 1 071 | 69 981 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 01:13:37 | 2 | 1 151 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 01:13:34 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 01:13:32 | 2 | 2 466 | 194 919 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 01:13:30 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 01:13:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 01:13:27 | 2 | 2 466 | 194 823 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 01:13:25 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 01:13:19 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 01:13:18 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 01:13:14 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 01:13:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 01:13:05 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 01:13:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 01:13:01 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 01:13:00 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 01:12:58 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
