Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 11:17:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 11:17:30 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 11:17:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 11:17:29 | 4 | 1 809 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 11:17:29 | 5 | 2 178 | 280 056 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 11:17:29 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 11:17:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 11:17:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 11:17:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 11:17:28 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 11:17:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 11:17:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 11:17:27 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 11:17:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 11:17:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 11:17:26 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 11:17:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 11:17:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 11:17:25 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 11:17:24 | 3 | 1 513 | 156 381 0,01 % | 1 800 |
