Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 06:07:20 | 5 | 2 178 | 280 056 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:07:19 | 4 | 1 808 | 210 027 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:07:19 | 5 | 2 177 | 280 056 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:07:19 | 4 | 1 809 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:07:19 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:07:18 | 4 | 1 809 | 227 127 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:07:18 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:07:18 | 4 | 1 809 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:07:18 | 4 | 1 809 | 210 027 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:07:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:07:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:07:17 | 4 | 1 809 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:07:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:07:16 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:07:16 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:07:16 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:07:16 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:07:15 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:07:15 | 4 | 1 809 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
16.05.2026, 06:07:15 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
