Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 04:11:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00775923 | 9,6 | ||
18.05.2026, 04:11:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 04:11:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 04:11:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 04:11:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 04:11:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 04:11:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
18.05.2026, 04:11:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 04:11:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 04:11:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 04:11:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00863072 | 9,6 | ||
18.05.2026, 04:11:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 04:11:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06434232 | 9,6 | ||
18.05.2026, 04:11:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 04:11:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 04:11:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 04:11:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 04:11:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 04:11:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00272666 | 9,6 | ||
18.05.2026, 04:11:07 | 2 | 0,00000002 | 0,01701117 | 9,6 |
