Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 03:05:16 | 2 | 0,00000002 | 0,02748906 | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:05:15 | 4 | 0,00000002 | 0,56225867 | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:05:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06434298 | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:05:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:05:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:05:11 | 3 | 0,00000002 | 0,01999475 | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:05:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:05:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:05:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:05:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:05:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:05:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:05:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:05:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:05:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:05:01 | 1 | 0,00000002 | 0,01019008 | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:05:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:04:59 | 3 | 0,00000002 | 0,06756574 | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:04:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00403069 | 9,6 | ||
18.05.2026, 03:04:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 |
