Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 17:21:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00214137 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:21:26 | 2 | 0,00000002 | 0,01115272 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:21:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:21:24 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:21:23 | 3 | 0,00000002 | 0,02390275 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:21:22 | 5 | 0,00000002 | 0,02027701 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:21:21 | 5 | 0,00000002 | 0,0581712 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:21:20 | 5 | 0,00000002 | 0,01755421 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:21:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:21:18 | 4 | 0,00000002 | 0,00937373 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:21:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00213537 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:21:16 | 4 | 0,00000002 | 0,0378536 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:21:15 | 3 | 0,00000002 | 0,01407892 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:21:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06589712 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:21:13 | 4 | 0,00000002 | 0,02934723 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:21:12 | 4 | 0,00000002 | 0,02421625 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:21:11 | 5 | 0,00000002 | 0,02369445 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:21:10 | 6 | 0,00000002 | 0,06447638 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:21:09 | 4 | 0,00000002 | 0,08687444 | 9,6 | ||
17.05.2026, 17:21:08 | 7 | 0,00000002 | 0,009188 | 9,6 |
