Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 00:46:45 | 4 | 0,00000002 | 0,32909461 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:46:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08875652 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:46:43 | 2 | 0,00000002 | 0,01103168 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:46:42 | 3 | 0,00000002 | 0,11108182 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:46:41 | 4 | 0,00000002 | 0,03519628 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:46:40 | 2 | 0,00000002 | 0,01439521 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:46:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00359308 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:46:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:46:37 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:46:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00121786 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:46:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:46:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:46:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00345086 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:46:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:46:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:46:30 | 10 | 0,00000002 | 0,02679143 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:46:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06570481 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:46:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:46:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
18.05.2026, 00:46:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
