Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 13:05:29 | 9 | 0,00000002 | 0,07355173 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:05:28 | 6 | 0,00000002 | 0,06817368 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:05:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00316659 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:05:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:05:25 | 2 | 0,00000002 | 0,03502533 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:05:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00123942 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:05:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:05:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:05:21 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:05:20 | 3 | 0,00000002 | 0,01649488 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:05:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:05:18 | 2 | 0,00000002 | 0,01182407 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:05:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00202178 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:05:16 | 4 | 0,00000002 | 0,048158 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:05:15 | 3 | 0,00000002 | 0,00647607 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:05:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06575126 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:05:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:05:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:05:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00597967 | 9,6 | ||
17.05.2026, 13:05:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
