Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 03:11:37 | 2 | 0,00000002 | 0,0049528 | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:11:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:11:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:11:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:11:33 | 1 | 0,00000002 | 0,0102983 | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:11:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:11:31 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:11:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:11:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06434323 | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:11:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:11:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00345086 | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:11:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:11:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:11:24 | 1 | 0,00000002 | 0,01037871 | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:11:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:11:22 | 10 | 0,00000002 | 0,01254191 | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:11:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00125403 | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:11:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:11:19 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 03:11:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
