Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 12:17:32 | 5 | 0,00000002 | 0,0286314 | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:17:31 | 3 | 0,00000002 | 0,0085502 | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:17:30 | 8 | 0,00000002 | 0,04293134 | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:17:29 | 8 | 0,00000002 | 0,22188889 | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:17:28 | 3 | 0,00000002 | 0,04040563 | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:17:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00214167 | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:17:26 | 4 | 0,00000002 | 0,04909698 | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:17:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:17:24 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:17:23 | 2 | 0,00000002 | 0,0015855 | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:17:22 | 5 | 0,00000002 | 0,04856434 | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:17:21 | 4 | 0,00000002 | 0,02869412 | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:17:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:17:19 | 1 | 0,00000002 | 0,001008 | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:17:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:17:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00246175 | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:17:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:17:15 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:17:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06433869 | 9,6 | ||
17.05.2026, 12:17:13 | 2 | 0,00000002 | 0,00351161 | 9,6 |
