Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 01:37:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:37:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:37:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:37:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:37:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:37:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:37:37 | 2 | 0,00000002 | 0,03192239 | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:37:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:37:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:37:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:37:33 | 1 | 0,00000002 | 0,02430529 | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:37:32 | 2 | 0,00000002 | 0,00969886 | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:37:31 | 1 | 0,00000002 | 0,001155 | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:37:30 | 1 | 0,00000002 | 0,03975862 | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:37:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423199 | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:37:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00120085 | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:37:27 | 3 | 0,00000002 | 0,01278761 | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:37:26 | 3 | 0,00000002 | 0,10911179 | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:37:25 | 2 | 0,00000002 | 0,43661826 | 9,6 | ||
18.05.2026, 01:37:24 | 2 | 0,00000002 | 0,02936382 | 9,6 |
