Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Метод | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 14:10:51 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
19.05.2026, 14:10:50 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
19.05.2026, 14:10:48 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
19.05.2026, 14:10:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10983068 | |||||
19.05.2026, 14:10:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10962506 | |||||
19.05.2026, 14:10:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,11002722 | |||||
19.05.2026, 14:10:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,1099274 | |||||
19.05.2026, 14:10:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01855656 | |||||
19.05.2026, 14:10:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06437535 | |||||
19.05.2026, 14:10:43 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345152 | |||||
19.05.2026, 14:10:43 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
19.05.2026, 14:10:42 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00963974 | |||||
19.05.2026, 14:10:42 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121456 | |||||
19.05.2026, 14:10:42 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121522 | |||||
19.05.2026, 14:10:42 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
19.05.2026, 14:10:42 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468657 | |||||
19.05.2026, 14:10:41 | -- | Value Transfer | 657,8947 | 0,0005775 | |||||
19.05.2026, 14:10:41 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
19.05.2026, 14:10:41 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
19.05.2026, 14:10:40 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 |
