Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 18:13:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026, 18:13:43 | 1 | 220 080 010 | 0KAVA | ||
15.05.2026, 18:13:37 | 1 | 313 711 050 | 0KAVA | ||
15.05.2026, 18:13:32 | 1 | 226 579 360 | 0KAVA | ||
15.05.2026, 18:13:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026, 18:13:20 | 1 | 231 541 490 | 0KAVA | ||
15.05.2026, 18:13:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026, 18:13:09 | 4 | 2 284 821 256,612715 | 0KAVA | ||
15.05.2026, 18:13:03 | 1 | 0,016825 | 0KAVA | ||
15.05.2026, 18:12:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026, 18:12:52 | 7 | 4 675 279 000 | 0KAVA | ||
15.05.2026, 18:12:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026, 18:12:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026, 18:12:35 | 1 | 223 216 000 | 0KAVA | ||
15.05.2026, 18:12:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026, 18:12:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026, 18:12:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026, 18:12:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026, 18:12:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026, 18:12:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












