Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 10:49:47 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:49:47 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:49:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:49:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:49:29 | Отправить | 99 999,737 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:48:49 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
15.05.2026, 10:48:49 | Благодарность IBC | -- | -- | ||||
15.05.2026, 10:48:38 | Отправить | 99 999,74 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:48:27 | Перевод IBC | 0,9 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:47:58 | Отправить | 99 999,734 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:47:41 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:47:41 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:47:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:47:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:46:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:46:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:46:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:46:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:46:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 10:46:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
