Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 00:48:21 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
16.05.2026, 00:48:10 | Отправить | 99 999,74 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 00:47:59 | Отправить | 99 999,734 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 00:47:35 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
16.05.2026, 00:47:07 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
16.05.2026, 00:46:44 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
16.05.2026, 00:46:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 00:46:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 00:46:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 00:46:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 00:46:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 00:46:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 00:46:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 00:45:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 00:45:58 | Отправить | 99 999,74 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 00:45:58 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
16.05.2026, 00:45:36 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
16.05.2026, 00:45:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 00:45:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16.05.2026, 00:45:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
