Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 03:04:43 | 40 | 11 780 441 29,46 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 03:04:41 | 24 | 7 180 788 17,96 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 03:04:39 | 31 | 10 240 771 25,61 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 03:04:37 | 25 | 8 409 895 21,03 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 03:04:35 | 23 | 7 718 824 19,3 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 03:04:33 | 22 | 7 513 293 18,79 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 03:04:31 | 21 | 7 472 929 18,69 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 03:04:29 | 28 | 10 945 011 27,37 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 03:04:27 | 27 | 7 091 964 17,73 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 03:04:25 | 19 | 5 017 217 12,55 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 03:04:23 | 27 | 32 501 780 81,26 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 03:04:21 | 20 | 4 408 190 11,03 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 03:04:19 | 32 | 10 916 888 27,3 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 03:04:17 | 29 | 11 154 961 27,89 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 03:04:15 | 25 | 8 807 247 22,02 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 03:04:13 | 26 | 9 848 601 24,63 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 03:04:11 | 23 | 8 462 915 21,16 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 03:04:09 | 27 | 5 481 573 13,71 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 03:04:07 | 24 | 7 775 103 19,44 % | 40 000 000 | |
16.05.2026, 03:04:05 | 49 | 16 886 438 42,22 % | 40 000 000 |
