Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 07:23:21 | 13 | 3 035 816 7,59 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:23:19 | 26 | 13 911 543 34,78 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:23:17 | 20 | 6 550 385 16,38 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:23:15 | 26 | 30 147 708 75,37 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:23:13 | 12 | 4 396 965 11 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:23:11 | 28 | 13 755 640 34,39 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:23:09 | 19 | 3 109 587 7,78 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:23:07 | 23 | 6 989 494 17,48 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:23:05 | 23 | 26 890 680 67,23 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:23:03 | 23 | 13 151 822 32,88 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:23:01 | 18 | 5 564 281 13,92 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:22:59 | 23 | 6 694 285 16,74 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:22:57 | 18 | 5 300 675 13,26 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:22:55 | 23 | 34 135 719 85,34 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:22:53 | 15 | 4 558 057 11,4 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:22:51 | 23 | 5 631 167 14,08 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:22:49 | 16 | 4 091 408 10,23 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:22:47 | 28 | 36 382 098 90,96 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:22:45 | 12 | 3 652 621 9,14 % | 40 000 000 | |
17.05.2026, 07:22:43 | 21 | 28 531 215 71,33 % | 40 000 000 |
