Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 11:58:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026, 11:58:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026, 11:58:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026, 11:58:29 | 4 | 151 968 | 0 | 0,000001 | ||
18.05.2026, 11:58:26 | 1 | 83 419 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 11:58:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026, 11:58:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026, 11:58:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026, 11:58:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026, 11:58:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026, 11:58:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026, 11:58:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026, 11:58:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026, 11:57:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026, 11:57:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026, 11:57:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026, 11:57:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026, 11:57:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026, 11:57:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
18.05.2026, 11:57:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
