Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 20:06:39 | 116 | 19 258 460 13,76 % | 140 000 000 | 449,577938 | 3,888603 | 4,7695755 | ||
16.05.2026, 20:06:37 | 123 | 26 323 328 18,81 % | 140 000 000 | 435,107263 | 4,858837 | 6,59463374 | ||
16.05.2026, 20:06:36 | 130 | 30 643 644 21,89 % | 140 000 000 | 426,305658 | 5,441273 | 7,62228553 | ||
16.05.2026, 20:06:34 | 124 | 29 306 467 20,94 % | 140 000 000 | 424,58624 | 5,072722 | 7,37040043 | ||
16.05.2026, 20:06:32 | 138 | 32 676 207 23,35 % | 140 000 000 | 421,237461 | 5,617351 | 8,14709069 | ||
16.05.2026, 20:06:30 | 132 | 22 910 364 16,37 % | 140 000 000 | 455,023499 | 4,720668 | 5,70408558 | ||
16.05.2026, 20:06:29 | 129 | 29 183 116 20,85 % | 140 000 000 | 441,775987 | 5,670533 | 7,22186665 | ||
16.05.2026, 20:06:27 | 172 | 33 086 980 23,64 % | 140 000 000 | 440,346992 | 6,296178 | 8,27357391 | ||
16.05.2026, 20:06:25 | 128 | 29 472 186 21,06 % | 140 000 000 | 417,262463 | 4,974126 | 7,32351031 | ||
16.05.2026, 20:06:23 | 113 | 19 004 265 13,58 % | 140 000 000 | 443,583901 | 3,700614 | 4,72937116 | ||
16.05.2026, 20:06:22 | 169 | 37 667 463 26,91 % | 140 000 000 | 425,660495 | 6,568639 | 9,46491118 | ||
16.05.2026, 20:06:20 | 145 | 31 570 513 22,56 % | 140 000 000 | 424,463023 | 5,529523 | 7,87099185 | ||
16.05.2026, 20:06:18 | 142 | 32 076 081 22,92 % | 140 000 000 | 433,615276 | 5,977007 | 7,93167142 | ||
16.05.2026, 20:06:16 | 136 | 25 198 341 18 % | 140 000 000 | 435,212412 | 4,66249 | 6,30414044 | ||
16.05.2026, 20:06:15 | 139 | 30 731 584 21,96 % | 140 000 000 | 465,113222 | 6,660484 | 7,63318141 | ||
16.05.2026, 20:06:13 | 137 | 34 764 779 24,84 % | 140 000 000 | 432,437979 | 6,310709 | 8,72290121 | ||
16.05.2026, 20:06:11 | 159 | 34 452 063 24,61 % | 140 000 000 | 443,221399 | 6,711119 | 8,55877246 | ||
16.05.2026, 20:06:09 | 125 | 27 290 668 19,5 % | 140 000 000 | 434,656903 | 5,005073 | 6,85700357 | ||
16.05.2026, 20:06:08 | 147 | 34 818 969 24,88 % | 140 000 000 | 438,151814 | 6,59648 | 8,65951391 | ||
16.05.2026, 20:06:06 | 130 | 23 678 862 16,92 % | 140 000 000 | 454,064502 | 4,792153 | 5,9595767 |
