Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 09:28:36 | 222 | 109 087 | 59 972 446 99,96 % | 59 999 943 | 0,254602 | 0,015266 | ||
17.05.2026, 09:28:12 | 169 | 85 855 | 59 936 068 100 % | 59 941 408 | 0,198605 | 0,0119 | ||
17.05.2026, 09:28:00 | 211 | 166 945 | 43 997 857 73,33 % | 60 000 000 | 0,400853 | 0,017634 | ||
17.05.2026, 09:27:48 | 139 | 94 304 | 49 192 744 81,99 % | 60 000 000 | 0,342731 | 0,016857 | ||
17.05.2026, 09:27:36 | 145 | 56 819 | 52 307 834 87,18 % | 60 000 000 | 0,056138 | 0,002934 | ||
17.05.2026, 09:27:24 | 233 | 86 057 | 25 394 378 42,33 % | 60 000 000 | 0,282467 | 0,007172 | ||
17.05.2026, 09:27:12 | 133 | 51 398 | 15 196 516 25,33 % | 60 000 000 | 0,180885 | 0,002748 | ||
17.05.2026, 09:27:00 | 297 | 147 289 | 33 884 836 56,48 % | 60 000 000 | 0,244437 | 0,008281 | ||
17.05.2026, 09:26:24 | 266 | 243 993 | 55 190 285 91,99 % | 60 000 000 | 0,826213 | 0,045597 | ||
17.05.2026, 09:25:48 | 200 | 139 121 | 35 718 878 59,54 % | 60 000 000 | 0,660753 | 0,0236 | ||
17.05.2026, 09:25:36 | 178 | 60 887 | 18 918 602 31,54 % | 60 000 000 | 0,119393 | 0,002258 | ||
17.05.2026, 09:25:24 | 386 | 162 024 | 43 876 030 73,13 % | 60 000 000 | 0,334031 | 0,014654 | ||
17.05.2026, 09:24:48 | 125 | 45 795 | 13 374 574 22,3 % | 60 000 000 | 0,209966 | 0,002807 | ||
17.05.2026, 09:24:36 | 278 | 111 064 | 33 773 072 56,29 % | 60 000 000 | 0,508857 | 0,017184 | ||
17.05.2026, 09:24:12 | 91 | 32 732 | 10 877 887 18,13 % | 60 000 000 | 0,24551 | 0,00267 | ||
17.05.2026, 09:24:00 | 331 | 190 702 | 49 838 342 83,07 % | 60 000 000 | 0,53436 | 0,026629 | ||
17.05.2026, 09:23:36 | 178 | 162 875 | 44 215 209 73,7 % | 59 999 943 | 0,704488 | 0,031147 | ||
17.05.2026, 09:23:24 | 330 | 114 506 | 37 718 116 62,93 % | 59 941 408 | 0,15476 | 0,005836 | ||
17.05.2026, 09:23:00 | 117 | 55 566 | 17 561 733 29,27 % | 60 000 000 | 0,17806 | 0,003126 | ||
17.05.2026, 09:22:48 | 281 | 142 742 | 41 804 761 69,68 % | 60 000 000 | 0,269768 | 0,011276 |
