Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 21:25:12 | 283 | 119 772 | 34 858 381 58,1 % | 60 000 000 | 0,321423 | 0,011204 | ||
16.05.2026, 21:24:48 | 127 | 55 636 | 13 580 653 22,64 % | 60 000 000 | 0,343941 | 0,00467 | ||
16.05.2026, 21:24:36 | 326 | 119 313 | 33 987 785 56,65 % | 60 000 000 | 0,152113 | 0,00517 | ||
16.05.2026, 21:24:24 | 49 | 13 425 | 4 725 478 7,88 % | 60 000 000 | 1,387285 | 0,006555 | ||
16.05.2026, 21:24:00 | 255 | 102 027 | 31 314 964 52,2 % | 60 000 000 | 0,34174 | 0,010701 | ||
16.05.2026, 21:23:36 | 174 | 79 633 | 20 229 966 33,72 % | 60 000 000 | 0,430952 | 0,008718 | ||
16.05.2026, 21:23:24 | 343 | 177 254 | 59 244 284 98,75 % | 60 000 000 | 0,435539 | 0,025803 | ||
16.05.2026, 21:22:48 | 183 | 69 449 | 22 072 664 36,79 % | 60 000 000 | 0,243321 | 0,00537 | ||
16.05.2026, 21:22:36 | 162 | 101 735 | 29 763 193 49,61 % | 60 000 000 | 0,156646 | 0,004662 | ||
16.05.2026, 21:22:24 | 171 | 72 335 | 19 074 244 31,8 % | 60 000 000 | 0,207721 | 0,003962 | ||
16.05.2026, 21:22:12 | 190 | 77 432 | 28 177 209 46,97 % | 60 000 000 | 0,229082 | 0,006454 | ||
16.05.2026, 21:22:00 | 267 | 150 805 | 42 423 475 70,71 % | 60 000 000 | 0,490667 | 0,020815 | ||
16.05.2026, 21:21:24 | 267 | 96 707 | 32 183 964 53,64 % | 60 000 000 | 0,223529 | 0,007194 | ||
16.05.2026, 21:21:00 | 280 | 120 317 | 34 602 605 57,68 % | 60 000 000 | 0,231334 | 0,008004 | ||
16.05.2026, 21:20:36 | 208 | 99 551 | 24 973 690 41,63 % | 60 000 000 | 0,323967 | 0,00809 | ||
16.05.2026, 21:20:24 | 106 | 47 547 | 11 938 035 19,9 % | 60 000 000 | 0,161907 | 0,001932 | ||
16.05.2026, 21:20:12 | 282 | 101 879 | 31 122 353 51,88 % | 60 000 000 | 0,372463 | 0,011591 | ||
16.05.2026, 21:19:48 | 183 | 56 749 | 19 803 120 33,01 % | 60 000 000 | 0,185067 | 0,003664 | ||
16.05.2026, 21:19:36 | 161 | 70 058 | 20 059 324 33,44 % | 60 000 000 | 0,133748 | 0,002682 | ||
16.05.2026, 21:19:24 | 144 | 57 906 | 21 007 910 35,02 % | 60 000 000 | 0,14333 | 0,003011 |
