Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18.05.2026, 15:41:12 | 0ETH | 0,00000337 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18.05.2026, 15:41:12 | 0ETH | 0,00000658 | |||||
0x92055bb2 | 18.05.2026, 15:41:12 | 0ETH | 0,00000815 | |||||
0x9271e450 | 18.05.2026, 15:41:12 | 0ETH | 0,000032 | |||||
0x92055bb2 | 18.05.2026, 15:41:12 | 0ETH | 0,00000832 | |||||
0x10dce426 | 18.05.2026, 15:41:12 | 0ETH | 0,00000637 | |||||
rebalance | 18.05.2026, 15:41:12 | < 0,00000001 | 0,00005322 | |||||
0xa085344d | 18.05.2026, 15:41:12 | 0ETH | 0,00000751 | |||||
0x9271e450 | 18.05.2026, 15:41:12 | 0ETH | 0,00000569 | |||||
0x54cef950 | 18.05.2026, 15:41:12 | 0ETH | 0,0000165 | |||||
requestL2TransactionDirect | 18.05.2026, 15:41:12 | 0,00008943 | 0,00001523 | |||||
harvestYield | 18.05.2026, 15:41:12 | 0ETH | 0,00001739 | |||||
depositETH | 18.05.2026, 15:41:12 | 0,00000078 | 0,0000024 | |||||
depositETH | 18.05.2026, 15:41:12 | 0,00000088 | 0,0000024 | |||||
0x54cef950 | 18.05.2026, 15:41:12 | 0ETH | 0,00001648 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 15:41:12 | 0,000064 | 0,00000723 | |||||
0x9271e450 | 18.05.2026, 15:41:12 | 0ETH | 0,00000568 | |||||
-- | 18.05.2026, 15:41:12 | 0,00099883 | 0,00000135 | |||||
mint | 18.05.2026, 15:41:12 | 0ETH | 0,00000428 | |||||
0x467ad816 | 18.05.2026, 15:41:12 | 0ETH | 0,00000426 |
