Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x80882721 | 15.05.2026, 11:02:12 | 0ETH | 0,0012124 | |||||
transfer | 15.05.2026, 11:02:12 | 0ETH | 0,00092222 | |||||
-- | 15.05.2026, 11:01:48 | 0,0001 | 0,00000002 | |||||
0x10dce426 | 15.05.2026, 11:01:48 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x10dce426 | 15.05.2026, 11:01:48 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 11:01:48 | 0,00000086 | 0,00000003 | |||||
commit | 15.05.2026, 11:01:48 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 11:01:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 11:01:48 | 0,00000021 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 11:01:48 | 0,000014 | 0,00000011 | |||||
bridgeAsset | 15.05.2026, 11:01:48 | 0,000123 | 0,00000018 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 11:01:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 11:01:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 11:01:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 11:01:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x5f0110f9 | 15.05.2026, 11:01:48 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 11:01:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x9271e450 | 15.05.2026, 11:01:48 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0x391dcb24 | 15.05.2026, 11:01:48 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 11:01:48 | 0,00000094 | 0,00000003 |
