Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | < $0,01 | $69 719 930,91 | $38 904 348,63 | 125 | 16.05.2026, 13:38:06 | |
| 5702 | < $0,01 | $1 922 583,68 | $38 689 901,98 | 88 694 | 11.03.2024, 10:16:04 | |
| 5703 | $0,03 | $161 501 358,84 | $38 668 393 | 6 | 14.05.2026, 23:40:00 | |
| 5704 | $1,83 | $294 030,56 | $38 638 963,28 | 16 | 29.03.2026, 11:42:08 | |
| 5705 | $0,07 | $857,13 | $38 609 888,73 | 160 | 23.03.2023, 20:43:04 | |
| 5706 | $2,29 | $20,27 | $38 527 186,54 | 6 | 28.01.2026, 08:51:33 | |
| 5707 | < $0,01 | $66 061 022,25 | $38 519 259,58 | 12 | 13.04.2026, 09:04:28 | |
| 5708 | < $0,01 | $38 464 160,37 | $38 493 612,99 | 6 | 02.04.2026, 14:41:59 | |
| 5709 | < $0,01 | $60 444 908,16 | $38 455 999,98 | 3 | 01.05.2026, 10:14:50 | |
| 5710 | $1,25 | $3,99 | $38 313 837,01 | 23 | 13.08.2025, 16:23:00 | |
| 5711 | $0,04 | $106 897 851,87 | $38 283 636,23 | 846 | 15.05.2026, 04:24:29 | |
| 5712 | $0,03 | $144 606 975,76 | $38 282 721,56 | 14 | 13.05.2026, 08:57:10 | |
| 5713 | $0,03 | $3,99 | $38 275 581,14 | 11 | 06.07.2025, 21:58:07 | |
| 5714 | $0,19 | $0,41 | $38 095 849,49 | 179 | 10.10.2021, 09:14:18 | |
| 5715 | $1 | $12 345,24 | $38 066 043,78 | 13 | 09.04.2026, 01:43:50 | |
| 5716 | < $0,01 | $61 817 681,91 | $37 969 411,17 | 11 | 15.04.2026, 11:38:54 | |
| 5717 | < $0,01 | $7,98 | $37 766 371,03 | 11 | 15.09.2025, 17:23:59 | |
| 5718 | $0,01 | $492 016,6 | $37 763 120,26 | 20 | 20.04.2026, 20:59:47 | |
| 5719 | $0,04 | $99 238 049,49 | $37 570 805,79 | 923 | 15.05.2026, 05:32:34 | |
| 5720 | < $0,01 | $18 683 046,73 | $37 358 649,67 | 2 | 10.04.2026, 16:31:07 |


