Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6941 | < $0,01 | $3,79 | $7 651 993,11 | 1 554 | 05.01.2026, 04:14:21 | |
| 6942 | < $0,01 | $8 143,21 | $7 646 531,78 | 13 | 11.05.2026, 12:13:48 | |
| 6943 | < $0,01 | $16 955 792,85 | $7 610 626,01 | 12 | 21.04.2026, 11:17:30 | |
| 6944 | < $0,01 | $0,07 | $7 596 356,77 | 5 | 12.05.2026, 20:11:14 | |
| 6945 | $0,03 | $127 701,38 | $7 592 248,73 | 16 140 | 27.07.2023, 17:13:30 | |
| 6946 | < $0,01 | $7 795,29 | $7 564 940,31 | 122 | 12.04.2026, 08:39:40 | |
| 6947 | $0,36 | $0,99 | $7 563 213,64 | 4 | 07.03.2026, 20:36:49 | |
| 6948 | < $0,01 | $16 630 262,77 | $7 562 482,26 | 123 | 21.04.2026, 00:58:43 | |
| 6949 | < $0,01 | $15 843 953,58 | $7 561 691,38 | 15 | 14.05.2026, 11:45:34 | |
| 6950 | < $0,01 | $28 215 158,99 | $7 554 932,63 | 18 | 16.05.2026, 08:03:41 | |
| 6951 | $0,07 | $4 701,89 | $7 554 877,36 | 1 764 | 25.05.2025, 14:50:25 | |
| 6952 | < $0,01 | $10 755 247,26 | $7 525 683,59 | 124 | 15.04.2026, 09:19:05 | |
| 6953 | < $0,01 | $0,08 | $7 501 296,87 | 33 | 01.12.2025, 18:25:48 | |
| 6954 | < $0,01 | $751 649,48 | $7 498 989,44 | 3 | 13.04.2026, 18:22:17 | |
| 6955 | < $0,01 | $0,17 | $7 493 203,63 | 32 | 30.11.2025, 20:20:14 | |
| 6956 | < $0,01 | $0,17 | $7 493 160 | 31 | 01.12.2025, 02:42:19 | |
| 6957 | $4,51 | $305,2 | $7 491 109,98 | 11 | 24.07.2025, 21:34:12 | |
| 6958 | < $0,01 | $0,17 | $7 490 914,54 | 34 | 29.11.2025, 01:01:05 | |
| 6959 | < $0,01 | $0,08 | $7 485 278,57 | 30 | 07.12.2025, 19:39:16 | |
| 6960 | < $0,01 | $0,17 | $7 473 705,55 | 29 | 17.11.2025, 02:40:21 |

