Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 10:28:49 | 7 | 6 411 | 1 695 398 4,24 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 10:28:47 | 5 | 4 186 | 1 330 790 3,33 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 10:28:45 | 7 | 5 099 | 3 232 762 8,09 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 10:28:43 | 4 | 3 134 | 496 103 1,25 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 10:28:41 | 12 | 8 667 | 2 766 377 6,92 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 10:28:39 | 6 | 5 200 | 1 499 840 3,75 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 10:28:37 | 8 | 4 668 | 1 582 103 3,96 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 10:28:35 | 7 | 10 153 | 2 393 975 5,99 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 10:28:33 | 8 | 20 642 | 4 306 200 10,77 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 10:28:31 | 7 | 8 959 | 2 411 187 6,03 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 10:28:29 | 5 | 3 186 | 1 241 386 3,11 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 10:28:27 | 10 | 20 761 | 7 569 803 18,93 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 10:28:25 | 7 | 4 042 | 1 575 611 3,94 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 10:28:23 | 7 | 8 939 | 2 251 046 5,63 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 10:28:21 | 10 | 4 360 | 3 253 282 8,14 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 10:28:19 | 7 | 9 222 | 2 104 465 5,27 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 10:28:17 | 9 | 17 647 | 4 129 619 10,33 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 10:28:15 | 5 | 3 254 | 1 269 379 3,18 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 10:28:13 | 6 | 5 428 | 3 208 329 8,03 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 10:28:11 | 8 | 6 119 | 1 620 426 4,06 % | < 0,000001 |
