Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 16.05.2026, 11:44:28 | 0OKB | 0,0000008 | |||||
0xbd89f0f1 | 16.05.2026, 11:44:28 | 0OKB | 0,00000321 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026, 11:44:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 16.05.2026, 11:44:27 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
exactInputSingle | 16.05.2026, 11:44:27 | 0OKB | 0,00000408 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026, 11:44:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 16.05.2026, 11:44:26 | 0OKB | 0,00000432 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026, 11:44:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 16.05.2026, 11:44:25 | 0OKB | 0,00000525 | |||||
unxswapByOrderId | 16.05.2026, 11:44:25 | 0OKB | 0,0000184 | |||||
verify | 16.05.2026, 11:44:25 | 0OKB | 0,00000072 | |||||
exactInputSingle | 16.05.2026, 11:44:25 | 0OKB | 0,00000396 | |||||
exactInputSingle | 16.05.2026, 11:44:25 | 0OKB | 0,00000431 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026, 11:44:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 16.05.2026, 11:44:24 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
0x64489bf5 | 16.05.2026, 11:44:24 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026, 11:44:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 16.05.2026, 11:44:23 | 0OKB | 0,00000331 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 11:44:23 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026, 11:44:23 | 0OKB | 0OKB |
