Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputV2Swap | 17.05.2026, 01:31:38 | 0OKB | 0,00004832 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026, 01:31:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 17.05.2026, 01:31:37 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026, 01:31:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026, 01:31:36 | 0OKB | 0,00000524 | |||||
approve | 17.05.2026, 01:31:36 | 0OKB | 0,00000109 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026, 01:31:36 | 0OKB | 0,00001052 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026, 01:31:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026, 01:31:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026, 01:31:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026, 01:31:33 | 0OKB | 0,00000525 | |||||
verify | 17.05.2026, 01:31:33 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
approve | 17.05.2026, 01:31:33 | 0OKB | 0,0000012 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026, 01:31:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026, 01:31:32 | 0OKB | 0,0000041 | |||||
approve | 17.05.2026, 01:31:32 | 0OKB | 0,00000094 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026, 01:31:32 | 0OKB | 0,00000424 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026, 01:31:32 | 0OKB | 0,00000424 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026, 01:31:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
directRelease | 17.05.2026, 01:31:31 | 0OKB | 0,00000226 |
