Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 16:13:45 | 19 | 1.545.150 %3,87 | 0,003971 | 0,00000613 | 0,00000488 | ||
16.05.2026 16:13:44 | 22 | 5.100.787 %12,76 | 0,088141 | 0,00044958 | 0,00001605 | ||
16.05.2026 16:13:43 | 21 | 2.572.861 %6,44 | 0,845008 | 0,00217409 | 0,00000813 | ||
16.05.2026 16:13:42 | 39 | 7.237.584 %18,1 | 0,29168 | 0,00211106 | 0,00002266 | ||
16.05.2026 16:13:41 | 8 | 341.362 %0,86 | 0,131477 | 0,00004488 | 0,00000108 | ||
16.05.2026 16:13:40 | 17 | 1.187.045 %2,97 | 0,004201 | 0,00000498 | 0,00000378 | ||
16.05.2026 16:13:39 | 23 | 1.771.006 %4,43 | 0,582143 | 0,00103097 | 0,00000568 | ||
16.05.2026 16:13:38 | 22 | 5.921.697 %14,81 | 0,350214 | 0,00207386 | 0,0000189 | ||
16.05.2026 16:13:37 | 57 | 2.426.075 %6,07 | 0,003327 | 0,00000807 | 0,00000777 | ||
16.05.2026 16:13:36 | 65 | 4.449.135 %11,13 | 0,512712 | 0,00228112 | 0,00001424 | ||
16.05.2026 16:13:35 | 77 | 10.412.393 %26,04 | 0,01506 | 0,00015681 | 0,00003272 | ||
16.05.2026 16:13:34 | 91 | 3.875.949 %9,69 | 0,636231 | 0,002466 | 0,00001218 | ||
16.05.2026 16:13:33 | 42 | 2.398.464 %6 | 0,343236 | 0,00082324 | 0,00000757 | ||
16.05.2026 16:13:32 | 68 | 6.720.106 %16,81 | 0,003968 | 0,00002667 | 0,00002105 | ||
16.05.2026 16:13:31 | 62 | 3.478.223 %8,7 | 0,588644 | 0,00204743 | 0,00001091 | ||
16.05.2026 16:13:30 | 37 | 2.592.478 %6,49 | 0,360824 | 0,00093543 | 0,00000816 | ||
16.05.2026 16:13:29 | 39 | 6.492.110 %16,24 | 0,048342 | 0,00031384 | 0,0000203 | ||
16.05.2026 16:13:28 | 59 | 2.373.031 %5,94 | 0,003638 | 0,00000863 | 0,00000745 | ||
16.05.2026 16:13:27 | 76 | 7.416.800 %18,55 | 0,003721 | 0,00002759 | 0,00002307 | ||
16.05.2026 16:13:26 | 66 | 3.475.277 %8,69 | 0,003493 | 0,00001214 | 0,00001082 |
