Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 03:37:41 | 16 | 1.184.328 %2,97 | 0,022163 | 0,00002624 | 0,00000909 | ||
16.05.2026 03:37:40 | 17 | 1.660.693 %4,16 | 0,456222 | 0,00075764 | 0,00001283 | ||
16.05.2026 03:37:39 | 75 | 9.206.230 %23,02 | 0,023979 | 0,00022076 | 0,00007007 | ||
16.05.2026 03:37:38 | 5 | 236.374 %0,6 | 0,758227 | 0,00017922 | 0,00000181 | ||
16.05.2026 03:37:37 | 53 | 2.639.400 %6,6 | 0,500032 | 0,00131978 | 0,00002038 | ||
16.05.2026 03:37:36 | 56 | 2.469.775 %6,18 | 0,007874 | 0,00001944 | 0,00001915 | ||
16.05.2026 03:37:35 | 56 | 11.843.278 %29,61 | 0,435834 | 0,0051617 | 0,00008981 | ||
16.05.2026 03:37:34 | 100 | 4.692.572 %11,74 | 0,073676 | 0,00034573 | 0,00003551 | ||
16.05.2026 03:37:33 | 6 | 232.783 %0,59 | 0,007708 | 0,00000179 | 0,00000178 | ||
16.05.2026 03:37:32 | 60 | 10.333.685 %25,84 | 0,073593 | 0,00076049 | 0,00007761 | ||
16.05.2026 03:37:31 | 60 | 2.307.412 %5,77 | 0,087892 | 0,0002028 | 0,00001741 | ||
16.05.2026 03:37:30 | 58 | 2.056.660 %5,15 | 0,057618 | 0,0001185 | 0,0000156 | ||
16.05.2026 03:37:29 | 55 | 21.007.778 %52,52 | 0,008242 | 0,00017316 | 0,0001518 | ||
16.05.2026 03:37:28 | 50 | 2.192.230 %5,49 | 0,132465 | 0,00029039 | 0,00001592 | ||
16.05.2026 03:37:27 | 73 | 3.849.609 %9,63 | 0,014453 | 0,00005563 | 0,00002796 | ||
16.05.2026 03:37:26 | 68 | 11.139.135 %27,85 | 0,035747 | 0,00039819 | 0,00007928 | ||
16.05.2026 03:37:25 | 4 | 622.128 %1,56 | 0,00763 | 0,00000474 | 0,00000447 | ||
16.05.2026 03:37:24 | 20 | 1.333.945 %3,34 | 0,007448 | 0,00000993 | 0,00000965 | ||
16.05.2026 03:37:23 | 23 | 10.133.943 %25,34 | 0,019419 | 0,00019679 | 0,00007209 | ||
16.05.2026 03:37:22 | 21 | 1.460.504 %3,66 | 0,007354 | 0,00001074 | 0,00001046 |
