Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 19:36:51 | 28 | 1.444.436 %3,62 | 1,22 | 0,00000177 | 0,00000149 | ||
02.05.2026 19:36:50 | 22 | 1.458.720 %3,65 | 94,21 | 0,00013742 | 0,00000151 | ||
02.05.2026 19:36:49 | 35 | 3.966.379 %9,92 | 978,38 | 0,00388064 | 0,00000412 | ||
02.05.2026 19:36:48 | 16 | 1.576.464 %3,95 | 242,22 | 0,00038186 | 0,00000165 | ||
02.05.2026 19:36:47 | 37 | 2.620.052 %6,56 | 219,71 | 0,00057566 | 0,00000275 | ||
02.05.2026 19:36:46 | 40 | 6.535.577 %16,34 | 152,51 | 0,00099679 | 0,00000682 | ||
02.05.2026 19:36:45 | 24 | 4.716.805 %11,8 | 926,6 | 0,00437059 | 0,00000491 | ||
02.05.2026 19:36:44 | 29 | 3.776.588 %9,45 | 58,81 | 0,00022212 | 0,00000393 | ||
02.05.2026 19:36:43 | 29 | 2.579.768 %6,45 | 54,17 | 0,00013976 | 0,0000027 | ||
02.05.2026 19:36:42 | 29 | 2.129.172 %5,33 | 374,16 | 0,00079665 | 0,00000224 | ||
02.05.2026 19:36:41 | 31 | 1.866.012 %4,67 | 8,3 | 0,0000155 | 0,00000197 | ||
02.05.2026 19:36:40 | 26 | 1.290.066 %3,23 | 1,3 | 0,00000168 | 0,00000137 | ||
02.05.2026 19:36:39 | 29 | 3.946.350 %9,87 | 84,83 | 0,00033477 | 0,00000421 | ||
02.05.2026 19:36:38 | 25 | 2.695.721 %6,74 | 20,67 | 0,00005572 | 0,00000288 | ||
02.05.2026 19:36:37 | 27 | 1.875.262 %4,69 | 2,05 | 0,00000385 | 0,00000202 | ||
02.05.2026 19:36:36 | 30 | 3.984.468 %9,97 | 238,51 | 0,00095036 | 0,00000429 | ||
02.05.2026 19:36:35 | 25 | 2.263.182 %5,66 | 2,55 | 0,00579337 | 0,00000245 | ||
02.05.2026 19:36:34 | 28 | 5.723.074 %14,31 | 1,52 | 0,00874128 | 0,00000617 | ||
02.05.2026 19:36:33 | 18 | 1.851.748 %4,63 | 10,1 | 0,0000187 | 0,00000201 | ||
02.05.2026 19:36:32 | 29 | 5.197.804 %13 | 16,16 | 0,08401189 | 0,00000562 |
