Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 17:17:42 | 53 | 6.942.527 %17,36 | 0,179149 | 0,00124374 | 0,00001785 | ||
16.05.2026 17:17:40 | 12 | 39.991.955 %99,98 | 0,002352 | 0,00009407 | 0,00009378 | ||
16.05.2026 17:17:39 | 17 | 1.276.415 %3,2 | 0,066128 | 0,0000844 | 0,00000301 | ||
16.05.2026 17:17:38 | 62 | 2.714.494 %6,79 | 0,002473 | 0,00000671 | 0,00000643 | ||
16.05.2026 17:17:37 | 63 | 3.375.574 %8,44 | 0,002718 | 0,00000917 | 0,00000801 | ||
16.05.2026 17:17:36 | 62 | 2.728.497 %6,83 | 0,052346 | 0,00014282 | 0,0000065 | ||
16.05.2026 17:17:35 | 63 | 3.290.624 %8,23 | 0,002769 | 0,00000911 | 0,00000786 | ||
16.05.2026 17:17:34 | 65 | 5.147.984 %12,87 | 0,042304 | 0,00021778 | 0,00001225 | ||
16.05.2026 17:17:33 | 72 | 4.820.749 %12,06 | 0,008577 | 0,00004135 | 0,00001145 | ||
16.05.2026 17:17:32 | 60 | 2.755.776 %6,89 | 0,002493 | 0,00000687 | 0,00000656 | ||
16.05.2026 17:17:31 | 40 | 2.389.713 %5,98 | 0,555655 | 0,00132785 | 0,00000572 | ||
16.05.2026 17:17:30 | 41 | 3.639.181 %9,1 | 0,660745 | 0,00240457 | 0,00000872 | ||
16.05.2026 17:17:29 | 61 | 2.419.360 %6,05 | 0,002824 | 0,00000683 | 0,00000582 | ||
16.05.2026 17:17:28 | 58 | 2.637.248 %6,6 | 0,002532 | 0,00000667 | 0,00000637 | ||
16.05.2026 17:17:27 | 62 | 3.628.870 %9,08 | 0,002931 | 0,00001063 | 0,00000878 | ||
16.05.2026 17:17:26 | 58 | 3.221.541 %8,06 | 0,002626 | 0,00000846 | 0,00000781 | ||
16.05.2026 17:17:25 | 39 | 1.698.358 %4,25 | 0,003021 | 0,00000513 | 0,00000414 | ||
16.05.2026 17:17:24 | 22 | 2.983.675 %7,46 | 0,002624 | 0,00000783 | 0,0000073 | ||
16.05.2026 17:17:23 | 23 | 4.954.049 %12,39 | 0,991654 | 0,0049127 | 0,00001209 | ||
16.05.2026 17:17:22 | 26 | 4.546.886 %11,37 | 0,618343 | 0,00281153 | 0,00001108 |
