Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 22:43:26 | 19 | 1.760.758 %4,41 | 1,232776 | 0,00217062 | 0,00002714 | ||
15.05.2026 22:43:25 | 23 | 6.037.856 %15,1 | 0,608563 | 0,00367441 | 0,00009252 | ||
15.05.2026 22:43:24 | 4 | 324.608 %0,82 | 0,016271 | 0,00000528 | 0,00000502 | ||
15.05.2026 22:43:23 | 67 | 2.433.121 %6,09 | 0,063243 | 0,00015387 | 0,00003784 | ||
15.05.2026 22:43:22 | 4 | 4.201.604 %10,51 | 0,027252 | 0,0001145 | 0,0000653 | ||
15.05.2026 22:43:21 | 41 | 1.256.822 %3,15 | 0,015869 | 0,00001994 | 0,00001968 | ||
15.05.2026 22:43:20 | 55 | 2.197.643 %5,5 | 0,038917 | 0,00008552 | 0,0000346 | ||
15.05.2026 22:43:19 | 37 | 7.256.856 %18,15 | 0,023016 | 0,00016702 | 0,00011319 | ||
15.05.2026 22:43:18 | 12 | 2.873.606 %7,19 | 0,06126 | 0,00017603 | 0,00004496 | ||
15.05.2026 22:43:17 | 99 | 8.740.124 %21,86 | 0,046999 | 0,00041077 | 0,00013489 | ||
15.05.2026 22:43:16 | 5 | 351.134 %0,88 | 0,029554 | 0,00001037 | 0,00000547 | ||
15.05.2026 22:43:15 | 49 | 2.230.817 %5,58 | 0,364798 | 0,00081379 | 0,00003496 | ||
15.05.2026 22:43:14 | 45 | 1.688.793 %4,23 | 0,075032 | 0,00012671 | 0,00002664 | ||
15.05.2026 22:43:13 | 40 | 5.461.225 %13,66 | 0,024787 | 0,00013537 | 0,00008579 | ||
15.05.2026 22:43:12 | 62 | 2.475.768 %6,19 | 1,210199 | 0,00299617 | 0,00003906 | ||
15.05.2026 22:43:11 | 32 | 1.279.181 %3,2 | 0,083978 | 0,00010742 | 0,00002033 | ||
15.05.2026 22:43:10 | 22 | 6.703.619 %16,76 | 0,02397 | 0,00016069 | 0,00010575 | ||
15.05.2026 22:43:09 | 15 | 1.007.549 %2,52 | 0,058204 | 0,00005864 | 0,00001603 | ||
15.05.2026 22:43:08 | 18 | 1.586.115 %3,97 | 0,677939 | 0,00107528 | 0,00002541 | ||
15.05.2026 22:43:07 | 23 | 7.190.361 %17,98 | 0,047294 | 0,00034006 | 0,00011413 |
