Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 09:49:55 | 34 | 5.532.465 %13,84 | 0,005463 | 0,00003022 | 0,00002505 | ||
16.05.2026 09:49:54 | 7 | 2.208.142 %5,53 | 0,00521 | 0,0000115 | 0,00001005 | ||
16.05.2026 09:49:53 | 14 | 837.601 %2,1 | 0,004898 | 0,0000041 | 0,00000384 | ||
16.05.2026 09:49:52 | 15 | 5.650.134 %14,13 | 0,006108 | 0,00003451 | 0,00002582 | ||
16.05.2026 09:49:51 | 16 | 1.436.580 %3,6 | 0,038352 | 0,00005509 | 0,00000661 | ||
16.05.2026 09:49:50 | 29 | 5.268.683 %13,18 | 0,921263 | 0,00485384 | 0,00002417 | ||
16.05.2026 09:49:49 | 18 | 4.387.597 %10,97 | 0,005424 | 0,00002379 | 0,0000201 | ||
16.05.2026 09:49:48 | 20 | 2.197.707 %5,5 | 0,059965 | 0,00013178 | 0,00001012 | ||
16.05.2026 09:49:47 | 29 | 3.288.176 %8,23 | 0,007161 | 0,00002354 | 0,00001517 | ||
16.05.2026 09:49:46 | 27 | 7.950.955 %19,88 | 0,130309 | 0,00103608 | 0,00003627 | ||
16.05.2026 09:49:45 | 23 | 1.954.927 %4,89 | 0,309806 | 0,00060564 | 0,00000897 | ||
16.05.2026 09:49:44 | 27 | 1.832.588 %4,59 | 0,007255 | 0,00001329 | 0,00000846 | ||
16.05.2026 09:49:43 | 27 | 6.415.781 %16,04 | 0,005781 | 0,00003709 | 0,00002941 | ||
16.05.2026 09:49:42 | 20 | 3.592.227 %8,99 | 0,00632 | 0,0000227 | 0,00001648 | ||
16.05.2026 09:49:41 | 18 | 1.554.782 %3,89 | 0,006837 | 0,00001063 | 0,00000718 | ||
16.05.2026 09:49:40 | 16 | 4.772.909 %11,94 | 0,006293 | 0,00003003 | 0,000022 | ||
16.05.2026 09:49:39 | 18 | 1.556.425 %3,9 | 0,006864 | 0,00001068 | 0,00000722 | ||
16.05.2026 09:49:38 | 69 | 2.960.363 %7,41 | 0,078907 | 0,00023359 | 0,00001378 | ||
16.05.2026 09:49:37 | 68 | 7.012.702 %17,54 | 0,201879 | 0,00141572 | 0,00003237 | ||
16.05.2026 09:49:36 | 61 | 2.653.484 %6,64 | 0,006441 | 0,00001709 | 0,00001229 |
